Cabañas
Catálogo
Tabla de precios
| Nombre de la Cabaña | Número de plantas | Área del primer nivel en m² | Área del segundo nivel en m² | Número de espacios interiores (sólo aplica al estilo Rústico) | Costo del estilo Austero | Costo del estilo Rústico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponderosa | 1 | 23 | 2 | $118,590 | $148,900 | |
| Abeto | 1 | 45 | 3 | $199,700 | $260,600 | |
| Cipres 1 | 1 | 45 | 4 | $209,400 | $270,400 | |
| Cipres 2 | 1 | 48 | 2 | $219,800 | $241,300 | |
| Los Pinos | 1 | 62 | 4 | $294,992 | $363,000 | |
| Encino | 2 | 42 | 21 | 4 | $297,400 | $366,000 |
| Fycus | 2 | 25 | 33 | 3 | $297,800 | $367,600 |
| Las Hayas | 1 | 86 | 5 | $407,900 | $502,000 |
Notas
- La cabaña Fycus cuenta adicionalmente con terraza exterior tanto en planta baja como alta.
- Si nuestra línea prototipo no cumple sus requerimientos, nos podemos ajustar a su proyecto.
- Nuestro radio de trabajo en la construcción con nuestras cuadrillas es de 250km. de Xalapa y/o Coatepec, Veracruz
- Los costos están sujetos a la oferta y demanda de Estados Unidos, pueden variar sin previo aviso.
- Los costos antes mencionados son puestos en la ciudad de Xalapa y/o Coatepec, Ver.
