Cabañas
Catálogo
Tabla de precios
| Nombre de la Cabaña | Número de plantas | Área del primer nivel en m² | Área del segundo nivel en m² | Número de espacios interiores (sólo aplica al estilo Rústico) | Costo del estilo Austero | Costo del estilo Rústico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponderosa | 1 | 23 | 2 | $124,519 | $156,345 | |
| Abeto | 1 | 45 | 3 | $209,685 | $273,630 | |
| Cipres 1 | 1 | 45 | 4 | $219,870 | $283,920 | |
| Cipres 2 | 1 | 48 | 2 | $230,790 | $253,365 | |
| Los Pinos | 1 | 62 | 4 | $309,741 | $381,150 | |
| Encino | 2 | 42 | 21 | 4 | $312,270 | $384,300 |
| Fycus | 2 | 25 | 33 | 3 | $312,690 | $385,980 |
| Las Hayas | 1 | 86 | 5 | $428,295 | $527,100 |
Notas
- La cabaña Fycus cuenta adicionalmente con terraza exterior tanto en planta baja como alta.
- Si nuestra línea prototipo no cumple sus requerimientos, nos podemos ajustar a su proyecto.
- Nuestro radio de trabajo en la construcción con nuestras cuadrillas es de 250km. de Xalapa y/o Coatepec, Veracruz
- Los costos están sujetos a la oferta y demanda de Estados Unidos, pueden variar sin previo aviso.
- Los costos antes mencionados son puestos en la ciudad de Xalapa y/o Coatepec, Ver.
